生活
英国公民在其休欧盟国家申请失业福利的人数 | 约3万 |
2014年在英居留4年整或未满4年的欧盟公民家庭丶居民申报扣抵税额的人数 | 8.4万 |
享有英国儿童福利的其他欧盟国儿童数 | 3.25万 |
英国大学生中来自其他欧盟国家的比率 | 5.5% |
2015年移入英国人数,比移出英国的人数多出多少 | 32.3万 |
英国足球超级联赛中,其他欧盟国的球员占比 | 32% |
经济 英国人口约6千400万人
英国分摊欧盟预算的比率 | 12.6% |
英国2014年出口欧盟的比率 | 44% |
英国2014年从欧盟进口的比率 | 53% |
2013年欧盟占英国外来投资比率 | 46% |
2014年英国占所有对欧投资 | 28% |
英国脱欧面临的冲击
- 英镑重贬
- 全球股灾
- 英国首相卡麦隆宣布下台
- 苏格兰再推独立公投
- 英国央行可能重启QE
- 英国在移民问题上不受欧盟管制,不必贡献欧盟预算,但丧失与欧盟成员自由贸易免关税之利
- 触发脱欧公投学样潮,法国丶义大利丶荷兰…
- 贸易乱象导致英国GDP成长率减半,进而引发全球经济乱象
公投之後的时程表
2016年
公投结果脱欧获多数选民支持,英国国会通过英国退出欧盟的法条,在里斯本条约第50条的架构下启动退会协商
↓
2017-2018年
欧盟理事会通过英国退会协议
↓
2019-2020年
欧盟条约终止适用,英国退出欧盟
英国与欧盟关系
人口在欧盟中占比 | 12.8% |
加入欧盟年分 | 1973 |
在欧洲议会占有席次 (相当於议会第3大势力) | 73 / 751 |
是否为欧元区成员 | 否 |
是否属申根区(注1) | 否 |
欧盟理事会主席国轮值次数 | 5 |
下次担任主席国 | 2017年 |
(注1)无边界地区
(文/取材自经济日报)